DCブラシレスモーター
DCブラシレスギヤードモーター 新製品
ハイトルク インナーローター(CGタイプギヤー)
TBL36DSS-24 BG・CG
特徴
- 回路内蔵ブラシレスモーターで長寿命
- インナーローターで正転、逆転、停止の応答性能に優れています
- 小型でハイトルクモーターです
用途
プリンター・OA機器・ポンプ・ゲーム機 各種
外形寸法図
※リード線は付属していません。減速比はご相談ください
標準ギヤ 特性
形式 | TBL36DSS-24-50 24V 定格電流 400mA | ||
---|---|---|---|
減速比分母 | 回転数RPM | トルクKg-Cm | トルクmN-m |
10 | 410 | 1 | 98 |
25 | 166 | 3.5 | 343 |
30 | 136 | 4 | 392 |
50 | 82 | 6 | 588 |
60 | 70 | 6 | 784 |
75 | 56 | 6 | 980 |
100 | 42 | 6 | 980 |
120 | 34 | 6 | 980 |
150 | 28 | 6 | 980 |
200 | 21 | 6 | 980 |
形式 | TBL36DSS-24-60 24V 定格電流 330mA | ||
---|---|---|---|
減速比分母 | 回転数RPM | トルクKg-Cm | トルクmN-m |
10 | 535 | 0.8 | 78.4 |
25 | 215 | 2.3 | 225 |
30 | 180 | 2.5 | 245 |
50 | 83 | 4.5 | 441 |
60 | 90 | 5.5 | 539 |
75 | 71 | 6 | 588 |
100 | 41 | 6 | 588 |
120 | 35 | 6 | 588 |
150 | 28 | 6 | 588 |
200 | 21 | 6 | 588 |
強化 Y ギヤ 特性
形式 | TBL36DSS-24-50 24V 定格電流 400mA | ||
---|---|---|---|
減速比分母 | 回転数RPM | トルクKg-Cm | トルクmN-m |
10 | 410 | 1 | 98 |
25 | 166 | 3.5 | 343 |
30 | 136 | 4 | 392 |
50 | 82 | 6 | 588 |
60 | 70 | 8 | 784 |
75 | 55 | 10 | 980 |
100 | 41 | 10 | 980 |
120 | 34 | 10 | 980 |
150 | 27 | 10 | 980 |
200 | 20 | 10 | 980 |
形式 | TBL36DSS-24-60 24V 定格電流 330mA | ||
---|---|---|---|
減速比分母 | 回転数RPM | トルクKg-Cm | トルクmN-m |
10 | 535 | 0.8 | 78.4 |
25 | 215 | 2.3 | 225 |
30 | 180 | 2.5 | 245 |
50 | 83 | 4.5 | 441 |
60 | 90 | 5.5 | 539 |
75 | 71 | 6 | 588 |
100 | 40 | 9 | 882 |
120 | 34 | 10 | 980 |
150 | 27 | 10 | 980 |
200 | 20 | 10 | 980 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)
DCブラシレスギヤードモーター 新製品
ハイトルク インナーローター(BGタイプギヤー)
TBL36DSL-24 BG・CG
特徴
- 回路内蔵ブラシレスモーターで長寿命
- インナーローターで正転、逆転、停止の応答性能に優れています
- 高トルクモーターです
用途
プリンター・OA機器・ポンプ・ゲーム機 各種
外形寸法図
※リード線は付属していません。減速比はご相談ください
標準ギヤ 特性
形式 | TBL36DSL-24-44 24V 定格電流 480mA | ||
---|---|---|---|
減速比分母 | 回転数RPM | トルクKg-Cm | トルクmN-m |
10 | 380 | 1.5 | 147 |
25 | 150 | 4.5 | 441 |
30 | 96 | 5.8 | 568 |
50 | 75 | 6 | 588 |
60 | 62 | 6 | 588 |
75 | 50 | 6 | 588 |
100 | 35 | 6 | 588 |
120 | 31 | 6 | 588 |
150 | 25 | 6 | 588 |
200 | 18 | 6 | 588 |
形式 | 24V 定格電流 510mA | |
---|---|---|
減速比分母 | トルクKg-Cm | トルクmN-m |
10 | 1.5 | 147 |
25 | 4.5 | 441 |
30 | 5.5 | 539 |
50 | 6 | 588 |
60 | 6 | 588 |
75 | 6 | 588 |
100 | 6 | 588 |
120 | 6 | 588 |
150 | 6 | 588 |
200 | 6 | 588 |
形式 | TBL36DSL-24-60 24V 定格電流 610mA | ||
---|---|---|---|
減速比分母 | 回転数RPM | トルクKg-Cm | トルクmN-m |
10 | 540 | 1.5 | 147 |
25 | 215 | 4.5 | 441 |
30 | 180 | 5.5 | 539 |
50 | 108 | 6 | 588 |
60 | 92 | 6 | 588 |
75 | 74 | 6 | 588 |
100 | 56 | 6 | 588 |
120 | 47 | 6 | 588 |
150 | 38 | 6 | 588 |
200 | 28 | 6 | 588 |
形式 | TBL36DSL-12-50 12V 定格電流 640mA | ||
---|---|---|---|
減速比分母 | 回転数RPM | トルクKg-Cm | トルクmN-m |
10 | 445 | 0.8 | 78 |
25 | 176 | 1.8 | 176 |
30 | 148 | 2.5 | 245 |
50 | 89 | 4.3 | 421 |
60 | 74 | 5 | 490 |
75 | 60 | 6 | 588 |
100 | 45 | 6 | 588 |
120 | 38 | 6 | 588 |
150 | 30 | 6 | 588 |
200 | 23 | 6 | 588 |
強化 Y ギヤ 特性
形式 | TBL36DSL-24-44 24V 定格電流 480mA | ||
---|---|---|---|
減速比分母 | 回転数RPM | トルクKg-Cm | トルクmN-m |
10 | 380 | 1.5 | 176 |
25 | 150 | 4.5 | 78.4 |
30 | 96 | 5.8 | 539 |
50 | 75 | 8.5 | 833 |
60 | 62 | 9 | 882 |
75 | 50 | 10 | 980 |
100 | 35 | 10 | 980 |
120 | 31 | 10 | 980 |
150 | 25 | 10 | 980 |
200 | 18 | 10 | 980 |
形式 | TBL36DSL-24-46 24V 定格電流 510mA | ||
---|---|---|---|
減速比分母 | 回転数RPM | トルクKg-Cm | トルクmN-m |
10 | 400 | 1.5 | 176 |
25 | 160 | 4.5 | 78.4 |
30 | 132 | 5.5 | 539 |
50 | 75 | 10 | 980 |
60 | 62 | 10 | 980 |
75 | 50 | 10 | 980 |
100 | 38 | 10 | 980 |
120 | 31 | 10 | 980 |
150 | 26 | 10 | 980 |
200 | 20 | 10 | 980 |
形式 | TBL36DSL-24-60 24V 定格電流 610mA | ||
---|---|---|---|
減速比分母 | 回転数RPM | トルクKg-Cm | トルクmN-m |
10 | 540 | 1.5 | 176 |
25 | 215 | 4.5 | 441 |
30 | 180 | 5.5 | 539 |
50 | 108 | 6 | 784 |
60 | 92 | 6 | 784 |
75 | 72 | 10 | 980 |
100 | 54 | 10 | 980 |
120 | 45 | 10 | 980 |
150 | 35 | 10 | 980 |
200 | 27 | 10 | 980 |
形式 | TBL36DSL-12-50 12V 定格電流 640mA | ||
---|---|---|---|
減速比分母 | 回転数RPM | トルクKg-Cm | トルクmN-m |
10 | 445 | 0.8 | 78 |
25 | 176 | 1.8 | 176 |
30 | 148 | 2.5 | 245 |
50 | 89 | 4.3 | 421 |
60 | 74 | 5 | 490 |
75 | 60 | 6 | 588 |
100 | 44 | 8 | 784 |
120 | 36 | 10 | 980 |
150 | 28 | 10 | 980 |
200 | 21 | 10 | 980 |
ここまで
(公開サイトには表示されません)